Втулки резьбовые опрессовываемые ОСТ 4Г 0.822.002-73
Продукция ООО "Завод Контакт" |
Назначение |
Втулки резьбовые опрессовываемые ОСТ 4Г 0.822.002-73 |
Для нагруженных конструкций |
Производственное предприятие ООО "Завод Контакт" изготавливает втулки резьбовые опрессовываемые ОСТ 4Г 0.822.002-73, взаимозаменяемы со втулками по нормалям НО.822.008, НО.822.009, НО.822.010, применяются в нагруженных конструкциях, для крепления легких предметов типа лепестков, в конструкциях с нелимитированными размерами и массой и когда нельзя применять сквозные втулки.
Втулки изготавливаются трех типов:
| Типоразмер | Материал | Покрытие | ||
|---|---|---|---|---|
| БА | ЮПИЯ | АИСТ | ||
| БА8.226.304 | ЮПИЯ.713663.001 | Нержавеющая сталь | Хим.Пас. | |
| БА8.226.305 | ЮПИЯ.713663.002 | АИСТ.713633.004 | Углеродистая сталь | Ц.хр. |
| БА8.226.306 | ЮПИЯ.713663.003 | АИСТ.713633.005 | Углеродистая сталь | Кд.хр. |
| БА8.226.307 | ЮПИЯ.713663.004 | АИСТ.713633.006 | Латунь | Хим.Пас. |
| БА8.226.308 | ЮПИЯ.713663.005 | Латунь | Никель | |
| БА8.226.309 | ЮПИЯ.714633.001 | Нержавеющая сталь | Хим.Пас. | |
| БА8.226.310 | ЮПИЯ.714633.002 | Углеродистая сталь | Ц.хр. | |
| БА8.226.311 | ЮПИЯ.714633.003 | Латунь | Хим.Пас. | |
| БА8.226.312 | ЮПИЯ.714633.004 | Латунь | Никель | |
| БА9.110.141 | ЮПИЯ.713163.001 | Нержавеющая сталь | Хим.Пас. | |
| БА9.110.142 | ЮПИЯ.713163.002 | АИСТ.713163.004 | Углеродистая сталь | Ц.хр. |
| БА9.110.143 | ЮПИЯ.713163.003 | АИСТ.713163.005 | Углеродистая сталь | Кд.хр. |
| БА9.110.144 | ЮПИЯ.713163.004 | АИСТ.713163.006 | Латунь | Хим.Пас. |
| БА9.110.145 | ЮПИЯ.713163.005 | Латунь | Никель | |
Покрытие втулок может быть выполнено на выбор из предоставленных вариантов предприятия ООО "Завод Контакт".
| Втулки сквозные |
| Название: | Втулка резьбовая сквозная ОСТ 4Г 0.822.002-73 | ||||||||||||||||
| Номинальный диаметр резьбы (мм): | от 2 до 8 | ||||||||||||||||
| Длина (мм): | от 4 до 10 | ||||||||||||||||
| Материал: | Сталь, нержавеющая сталь, латунь | ||||||||||||||||
| Партия: | От 500 штук! | ||||||||||||||||
| Втулка ОСТ 4Г 0.822.002-73 | ||
|
|
|
| Втулки сквозные малогабаритные |
| Название: | Втулки сквозные малогабаритные ОСТ 4Г 0.822.002-73 | ||||||||||||||||
| Номинальный диаметр резьбы (мм): | от 2 до 4 | ||||||||||||||||
| Длина (мм): | от 3 до 5 | ||||||||||||||||
| Материал: | Сталь, нержавеющая сталь, латунь | ||||||||||||||||
| Партия: | От 500 штук! | ||||||||||||||||
| Втулка ОСТ 4Г 0.822.002-73 | ||
|
||
| Втулки глухие |
| Название: | Втулки глухие ОСТ 4Г 0.822.002-73 | ||||||||||||||||
| Номинальный диаметр резьбы (мм): | от 2 до 8 | ||||||||||||||||
| Длина (мм): | от 2 до 5 | ||||||||||||||||
| Материал: | Сталь, нержавеющая сталь, латунь | ||||||||||||||||
| Партия: | От 500 штук! | ||||||||||||||||
| Втулка ОСТ 4Г 0.822.002-73 | ||
|
||
Минимальная партия заказа - 500 штук!
Пример условного обозначения:
Втулка резьбовая БА8.226.304-01
Пример условного обозначения втулки резьбовой опрессовываемой из нержавеющей стали, пассивированной.
Варианты покрытий: Хим.пас; Hикель; Ц.хр.
Другие товары из этого разделаперейти в раздел>

.png)





