Планка 4 ОСТ 4Г 0.440.202-80
Продукция ООО "Завод Контакт" |
Назначение |
Планки 4 ОСТ 4Г 0.440.202-80 |
Для деревянных, металлических ящиков и других аналогичных изделий |
Производственное предприятие ООО "Завод Контакт" изготавливает планки ОСТ 4Г 0.440.202-80.
Данные планки используются в металлических, деревянных ящиках или других аналогичных изделиях. Крепление планок осуществляется шурупами или винтами с потайными головками.
Планки изготавливаются из следующих материалов: Сталь.
Планки 4 ОСТ 4Г 0.440.202-80 |
![]() |
Покрытие Ц6.хр (цинкованное) | |||||
АТВ | НГС | АИСТ | Длина(мм) | Ширина(мм) | Толщина(мм) |
АТВ8.600.013 | НГС8.602.009 | АИСТ.741124.014 | 10 | 4 | 1,5 |
АТВ8.600.013-01 | НГС8.602.010 | АИСТ.741134.007 | 17 | 5 | 1,5 |
АТВ8.600.013-02 | НГС8.602.011 | АИСТ.741134.007-01 | 24 | 6 | 1,5 |
АТВ8.600.013-03 | НГС8.602.012 | АИСТ.741124.014-01 | 16 | 6 | 2 |
АТВ8.600.013-04 | НГС8.602.013 | АИСТ.741124.014-02 | 25 | 10 | 2,5 |
АТВ8.600.013-05 | НГС8.602.014 | АИСТ.741134.007-02 | 21 | 6 | 2 |
АТВ8.600.013-06 | НГС8.602.015 | АИСТ.741134.007-03 | 22 | 6 | 2 |
АТВ8.600.013-07 | НГС8.602.016 | АИСТ.741134.007-04 | 38 | 10 | 2,5 |
АТВ8.600.013-08 | НГС8.602.017 | АИСТ.741134.007-05 | 21 | 6 | 2 |
АТВ8.600.013-09 | НГС8.602.018 | АИСТ.741134.007-06 | 38 | 10 | 3 |
АТВ8.600.013-10 | НГС8.602.019 | АИСТ.741134.007-07 | 38 | 6 | 2 |
АТВ8.600.013-11 | НГС8.602.020 | АИСТ.741134.007-08 | 40 | 10 | 2,5 |
АТВ8.600.013-12 | НГС8.602.021 | АИСТ.741134.007-09 | 61 | 10 | 3 |
АТВ8.600.013-13 | НГС8.602.022 | АИСТ.741134.007-10 | 26 | 6 | 2 |
АТВ8.600.013-14 | НГС8.602.023 | АИСТ.741134.007-11 | 50 | 10 | 3 |
АТВ8.600.013-15 | НГС8.602.024 | АИСТ.741134.007-12 | 28 | 6 | 2 |
АТВ8.600.013-16 | НГС8.602.025 | АИСТ.741134.007-13 | 45 | 10 | 2,5 |
АТВ8.600.013-17 | НГС8.602.026 | АИСТ.741134.007-14 | 42 | 8 | 2 |
АТВ8.600.013-18 | НГС8.602.027 | АИСТ.741134.007-15 | 60 | 8 | 2 |
АТВ8.600.013-19 | НГС8.602.028 | АИСТ.741134.007-16 | 70 | 8 | 2,5 |
АТВ8.600.013-20 | НГС8.602.029 | АИСТ.741134.007-17 | 94 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-21 | НГС8.602.030 | АИСТ.741134.007-18 | 134 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-22 | НГС8.602.031 | АИСТ.741134.007-19 | 174 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-23 | НГС8.602.032 | АИСТ.741134.007-20 | 214 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-24 | НГС8.602.033 | АИСТ.741134.007-21 | 254 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-25 | НГС8.602.034 | АИСТ.741134.007-22 | 294 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-26 | НГС8.602.035 | АИСТ.741134.007-23 | 334 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-27 | НГС8.602.036 | АИСТ.741134.007-24 | 374 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-28 | НГС8.602.037 | АИСТ.741134.007-25 | 414 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-29 | НГС8.602.038 | АИСТ.741134.007-26 | 454 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-30 | НГС8.602.039 | АИСТ.741134.007-27 | 494 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-31 | НГС8.602.040 | АИСТ.741134.007-28 | 534 | 8 | 1,5 |
Покрытие Кд6.хр (кадмированное) | |||||
АТВ8.600.013-32 | НГС8.602.041 | АИСТ.741124.014-03 | 10 | 4 | 1,5 |
АТВ8.600.013-33 | НГС8.602.042 | АИСТ.741134.007-29 | 17 | 5 | 1,5 |
АТВ8.600.013-34 | НГС8.602.043 | АИСТ.741134.007-30 | 24 | 6 | 1,5 |
АТВ8.600.013-35 | НГС8.602.044 | АИСТ.741124.014-04 | 16 | 6 | 2 |
АТВ8.600.013-36 | НГС8.602.045 | АИСТ.741124.014-05 | 25 | 10 | 2,5 |
АТВ8.600.013-37 | НГС8.602.046 | АИСТ.741134.007-31 | 21 | 6 | 2 |
АТВ8.600.013-38 | НГС8.602.047 | АИСТ.741134.007-32 | 22 | 6 | 2 |
АТВ8.600.013-39 | НГС8.602.048 | АИСТ.741134.007-33 | 38 | 10 | 2,5 |
АТВ8.600.013-40 | НГС8.602.049 | АИСТ.741134.007-34 | 21 | 6 | 2 |
АТВ8.600.013-41 | НГС8.602.050 | АИСТ.741134.007-35 | 38 | 10 | 3 |
АТВ8.600.013-42 | НГС8.602.051 | АИСТ.741134.007-36 | 38 | 6 | 2 |
АТВ8.600.013-43 | НГС8.602.052 | АИСТ.741134.007-37 | 40 | 10 | 2,5 |
АТВ8.600.013-44 | НГС8.602.053 | АИСТ.741134.007-38 | 61 | 10 | 3 |
АТВ8.600.013-45 | НГС8.602.054 | АИСТ.741134.007-39 | 26 | 6 | 2 |
АТВ8.600.013-46 | НГС8.602.055 | АИСТ.741134.007-40 | 50 | 10 | 3 |
АТВ8.600.013-47 | НГС8.602.056 | АИСТ.741134.007-41 | 28 | 6 | 2 |
АТВ8.600.013-48 | НГС8.602.057 | АИСТ.741134.007-42 | 45 | 10 | 2,5 |
АТВ8.600.013-49 | НГС8.602.058 | АИСТ.741134.007-43 | 42 | 8 | 2 |
АТВ8.600.013-50 | НГС8.602.059 | АИСТ.741134.007-44 | 60 | 8 | 2 |
АТВ8.600.013-51 | НГС8.602.060 | АИСТ.741134.007-45 | 70 | 8 | 2,5 |
АТВ8.600.013-52 | НГС8.602.061 | АИСТ.741134.007-46 | 94 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-53 | НГС8.602.062 | АИСТ.741134.007-47 | 134 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-54 | НГС8.602.063 | АИСТ.741134.007-48 | 174 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-55 | НГС8.602.064 | АИСТ.741134.007-49 | 214 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-56 | НГС8.602.065 | АИСТ.741134.007-50 | 254 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-57 | НГС8.602.066 | АИСТ.741134.007-51 | 294 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-58 | НГС8.602.067 | АИСТ.741134.007-52 | 334 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-59 | НГС8.602.068 | АИСТ.741134.007-53 | 374 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-60 | НГС8.602.069 | АИСТ.741134.007-54 | 414 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-61 | НГС8.602.070 | АИСТ.741134.007-55 | 454 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-62 | НГС8.602.071 | АИСТ.741134.007-56 | 494 | 8 | 1,5 |
АТВ8.600.013-63 | НГС8.602.072 | АИСТ.741134.007-57 | 534 | 8 | 1,5 |
Минимальная партия заказа - 100 штук!
- Пример условного обозначения:
- Планка 4 ОСТ 4Г 0.440.202-80
- Пример наименования и обозначения цинкованной планки 4 ОСТ 4Г 0.440.202-80.
Другие товары из этого разделаперейти в раздел>