Наконечники ПМ ТУ 3449-033-97284872-2006
Продукция ООО "Завод Контакт" |
Назначение |
Наконечники кабельные ПМ ТУ 3449-033-97284872-2006 |
Для оконцевания проводов и кабелей |
Производственное предприятие ООО "Завод Контакт" изготавливает наконечники кабельные медные луженые ПМ ТУ 3449-033-97284872-2006, без пайки шва, предназначенные для оконцевания пайкой или опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами.
Наконечники изготавливаются из следующих материалов: Медь.
Покрытие наконечников может быть выполнено на выбор из предоставленных вариантов предприятия ООО "Завод Контакт".
Название: | Наконечник ПМ ТУ 3449-033-97284872-2006 | ||||||||||||||||
Сечения (мм2) : | от 1,5 до 240 | ||||||||||||||||
Толщина (мм): | от 0,8 до 3 | ||||||||||||||||
Материал: | Медь | ||||||||||||||||
Партия: | От 100 штук! |
ПМ ТУ 3449-033-97284872-2006 | |
![]() |
Минимальная партия заказа - 100 штук!
Пример условного обозначения:
Наконечник ПМ 35-8
Где, наконечник номинального сечения 35 мм2, предназначенный для присоединения пайкой, под контактный стержень диаметром 8 мм, изготовленный из меди.
Варианты покрытий: Олово-Висмут.
Наименование | Сечение (мм2) | Винт | Размеры (мм) | Упаковка (шт.) | ||||||
D | B | L | d | d1 | S | |||||
ПМ 1.5–4 | 1.5 | 1.5 | М 4 | 4.3 | 6.6 | 14.6 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 100 |
ПМ 1.5–5 | М 5 | 5.3 | 8.0 | 16.0 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 100 | ||
ПМ 2.5–4 | 2.5 | 2.5 | М 4 | 4.3 | 6.5 | 14.4 | 4.0 | 2.3 | 0.8 | 100 |
ПМ 2.5–5 | М 5 | 5.3 | 9.5 | 17.0 | 4.0 | 2.3 | 0.8 | 100 | ||
ПМ 2.5–6 | М6 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 4.0 | 2.3 | 0.8 | 100 | ||
ПМ 4–4 | 4 | 4 | М 4 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 100 |
ПМ 4–5 | М 5 | 5.3 | 8.0 | 18.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 100 | ||
ПМ 6–5 | 6 | 6 | М 5 | 5.3 | 9.5 | 19.5 | 5.5 | 3.4 | 1.0 | 100 |
ПМ 6–6 | М 6 | 6.4 | 12.0 | 22.5 | 5.5 | 3.4 | 1.0 | 100 | ||
ПМ 6–8 | М 8 | 8.4 | 15.0 | 27.0 | 5.5 | 3.4 | 1.0 | 100 | ||
ПМ 10–6 | 10 | 10 | М 6 | 6.4 | 15.0 | 30.0 | 7.2 | 4.7 | 1.2 | 100 |
ПМ 10–8 | М 8 | 8.4 | 15.0 | 29.5 | 7.2 | 4.7 | 1.2 | 100 | ||
ПМ 16–6 | 16 | 16 | М 6 | 6.4 | 12.0 | 30.0 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 100 |
ПМ 16–8 | М 8 | 8.4 | 16.0 | 32.5 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 100 | ||
ПМ 16–10 | М10 | 10.5 | 16.0 | 32.5 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 100 | ||
ПМ 25–6 | 35 | 25 | М 6 | 6.4 | 16.5 | 34.0 | 11.5 | 8.0 | 1.7 | 100 |
ПМ 25–8 | М 8 | 8.4 | 16.5 | 34.0 | 11.5 | 8.0 | 1.7 | 100 | ||
ПМ 35–8 | 50 | 35 | М 8 | 8.4 | 22.0 | 42.5 | 13.4 | 9.5 | 2.0 | 100 |
ПМ 35–10 | М 10 | 10.5 | 22.0 | 43.0 | 13.4 | 9.5 | 2.0 | 100 | ||
ПМ 50–8 | 70 | 50 | М 8 | 8.4 | 22.0 | 50.0 | 15.5 | 11.5 | 2.0 | 50 |
ПМ 50–10 | М 10 | 10.5 | 22.0 | 50.0 | 15.5 | 11.5 | 2.0 | 50 | ||
ПМ 70–10 | 95 | 70 | М 10 | 10.5 | 24.0 | 50.5 | 17.5 | 13.5 | 2.0 | 50 |
ПМ 95–10 | 120 | 95 | М 10 | 10.5 | 27.0 | 54.5 | 19.5 | 15.0 | 2.2 | 50 |
ПМ 120–10 | 150 | 120 | М 10 | 10.5 | 29.0 | 56.0 | 22.0 | 17.0 | 2.5 | 20 |
ПМ 150–12 | 185 | 150 | М 12 | 12.8 | 36.5 | 66.0 | 26.0 | 19.3 | 3.3 | 20 |
ПМ 185–12 | 240 | 185 | М 12 | 12.8 | 39.0 | 68.5 | 28.0 | 21.0 | 3.5 | 10 |
Другие товары из этого разделаперейти в раздел>