Наконечники кабельные ГОСТ 7386-80
Продукция ООО "Завод Контакт" |
Назначение |
Наконечники кабельные ГОСТ 7386-80 |
Для оконцевания проводов и кабелей |
Производственное предприятие ООО "Завод Контакт" изготавливает наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой ГОСТ 7386-80, предназначенные для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 120 до 300 мм2 на напряжение до 35 кВ.
Наконечники изготавливаются из следующих материалов: Медь.
Покрытие наконечников может быть выполнено на выбор из предоставленных вариантов предприятия ООО "Завод Контакт".
Название: | Наконечник ГОСТ 7386-80 | ||||||||||||||||
Сечения (мм2) : | от 120 до 300 | ||||||||||||||||
Толщина (мм): | от 1 до 6,3 | ||||||||||||||||
Материал: | Медь | ||||||||||||||||
Партия: | От 100 штук! |
Наконечник угол 0° | Наконечник угол 10° | Наконечник угол 45° | Наконечник угол 90° |
Минимальная партия заказа - 100 штук!
Пример условного обозначения:
Наконечник 70-12-13-М-УХЛЗ ГОСТ 7386-80
Пример условного обозначения наконечника глухого номинальным сечением 70 мм2, с отверстием под контактный стержень диаметром 12 мм, с внутренним диаметром хвостовика 13 мм, изготовленного из меди, без покрытия, климатического исполнения УХЛЗ.
Варианты покрытий: Никель, Олово, Никель-Олово, Олово-Висмут, Никель-Олово-Висмут.
Обозначение | Диаметр стержня | D | d | d 1 | L | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наконечник ТМЛ 120-12-17-М | 12 | 13,0 | 22 | 17 | 81 | 3,9 | 34 |
Наконечник ТМЛ 120-16-17-М | 16 | 17,0 | 22 | 17 | 81 | 3,9 | 34 |
Наконечник ТМЛ 120-12-18-М | 12 | 13,0 | 24 | 18 | 85 | 5,0 | 35 |
Наконечник ТМЛ 120-16-18-М | 16 | 17,0 | 24 | 18 | 85 | 5,0 | 35 |
Наконечник ТМЛ 150-12-19-М | 12 | 13,0 | 25 | 19 | 90 | 5,3 | 36 |
Наконечник ТМЛ 150-16-19-М | 16 | 17,0 | 25 | 19 | 90 | 5,3 | 36 |
Наконечник ТМЛ 150-12-20-М | 12 | 13,0 | 26 | 20 | 90 | 5,3 | 38 |
Наконечник ТМЛ 150-16-20-М | 16 | 17,0 | 26 | 20 | 90 | 5,3 | 38 |
Наконечник ТМЛ 185-12-21-М | 12 | 13,0 | 27 | 21 | 95 | 5,3 | 40 |
Наконечник ТМЛ 185-16-21-М | 16 | 17,0 | 27 | 21 | 95 | 5,1 | 40 |
Наконечник ТМЛ 185-20-21-М | 20 | 21,0 | 27 | 21 | 95 | 5,1 | 40 |
Наконечник ТМЛ 185-16-23-М | 16 | 17,0 | 30 | 23 | 105 | 6,0 | 45 |
Наконечник ТМЛ 185-20-23-М | 20 | 21,0 | 30 | 23 | 105 | 5,5 | 48 |
Наконечник ТМЛ 240-16-24-М | 16 | 17,0 | 32 | 24 | 105 | 6,0 | 48 |
Наконечник ТМЛ 240-20-24-М | 20 | 21,0 | 32 | 24 | 105 | 6,0 | 48 |
Наконечник ТМЛ 300-16-27-М | 16 | 17,0 | 34 | 27 | 105 | 6,3 | 50 |
Наконечник ТМЛ 300-20-27-М | 20 | 21,0 | 34 | 27 | 105 | 6,3 | 50 |
Смотреть ГОСТ 7386-80 - Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой
Другие товары из этого разделаперейти в раздел>