Наконечник угловой с хвостовиком под 90°
Продукция ООО "Завод Контакт" |
Назначение |
Наконечник угловой, обжимной, силовой |
Для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов |
Производственное предприятие ООО "Завод Контакт" изготавливает угловой наконечник обжимной, силовой кабельный, с хвостовиком под 90°.
Наконечники изготавливаются из меди, многооперационным методом. Учитывая большие размеры силовых наконечников, минимальная партия изготовления 50 штук.
Покрытие наконечников может быть выполнено на выбор из предоставленных вариантов предприятия ООО "Завод Контакт".
| Название: | Наконечник обжимной силовой | ||||||||||||||||
| Толщина стенки (мм) : | от 2 до 4 мм | ||||||||||||||||
| Длина зажимной части (мм): | 50 - 150 мм | ||||||||||||||||
| Ширина зажимной части (мм): | 20 - 75 мм | ||||||||||||||||
| Диаметр отверстия под крепление (мм): | от 6 до 20 мм | ||||||||||||||||
| Диаметр хвостовой части (мм): | от 16 до 40 мм | ||||||||||||||||
| Высота хвостовой части (мм): | от 50 до 170 мм | ||||||||||||||||
| Кол-во отверстий под крепление: | от 1 до 3 штук | ||||||||||||||||
| Минимальная партия: | 50 - 100 штук | ||||||||||||||||
| Наконечник обжимной силовой | ||
|
|
Минимальная партия заказа - 50 штук!
| Обозначение | Диаметр стержня | D | d | d 1 | L | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наконечник ТМЛ 120-12-17-М | 12 | 13,0 | 22 | 17 | 81 | 3,9 | 34 |
| Наконечник ТМЛ 120-16-17-М | 16 | 17,0 | 22 | 17 | 81 | 3,9 | 34 |
| Наконечник ТМЛ 120-12-18-М | 12 | 13,0 | 24 | 18 | 85 | 5,0 | 35 |
| Наконечник ТМЛ 120-16-18-М | 16 | 17,0 | 24 | 18 | 85 | 5,0 | 35 |
| Наконечник ТМЛ 150-12-19-М | 12 | 13,0 | 25 | 19 | 90 | 5,3 | 36 |
| Наконечник ТМЛ 150-16-19-М | 16 | 17,0 | 25 | 19 | 90 | 5,3 | 36 |
| Наконечник ТМЛ 150-12-20-М | 12 | 13,0 | 26 | 20 | 90 | 5,3 | 38 |
| Наконечник ТМЛ 150-16-20-М | 16 | 17,0 | 26 | 20 | 90 | 5,3 | 38 |
| Наконечник ТМЛ 185-12-21-М | 12 | 13,0 | 27 | 21 | 95 | 5,3 | 40 |
| Наконечник ТМЛ 185-16-21-М | 16 | 17,0 | 27 | 21 | 95 | 5,1 | 40 |
| Наконечник ТМЛ 185-20-21-М | 20 | 21,0 | 27 | 21 | 95 | 5,1 | 40 |
| Наконечник ТМЛ 185-16-23-М | 16 | 17,0 | 30 | 23 | 105 | 6,0 | 45 |
| Наконечник ТМЛ 185-20-23-М | 20 | 21,0 | 30 | 23 | 105 | 5,5 | 48 |
| Наконечник ТМЛ 240-16-24-М | 16 | 17,0 | 32 | 24 | 105 | 6,0 | 48 |
| Наконечник ТМЛ 240-20-24-М | 20 | 21,0 | 32 | 24 | 105 | 6,0 | 48 |
| Наконечник ТМЛ 300-16-27-М | 16 | 17,0 | 34 | 27 | 105 | 6,3 | 50 |
| Наконечник ТМЛ 300-20-27-М | 20 | 21,0 | 34 | 27 | 105 | 6,3 | 50 |
Варианты покрытия: Олово.
Другие товары из этого разделаперейти в раздел>



