Скоба U-образная двойная
|
Продукция ООО "Завод Контакт" |
Назначение |
|
Скоба U-образная двойная |
Монтаж инженерных коммуникаций, строительных лесов, защитных конструкций от БПЛА |
Производственное предприятие ООО "Завод Контакт" изготавливает скобу U-образную двойную оцинкованную. Двойные U-образные скобы предназначены для соединения труб при монтаже строительных лесов и инженерных коммуникаций (водоснабжение и водоотведение, отопление и теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование, электроснабжение, газоснабжение).
Двойные U-образные скобы также используются при возведении временных ограждений и защитных ограждающих конструкций (ЗОК) от БПЛА. Они надёжно фиксируют трубы, позволяя быстро собрать жёсткий каркас для натяжения защитных сеток и экранов над кровлями, оборудованием, резервуарами и другими объектами.
| Название: | Крепежные элементы для УСК от БПЛА | ||||||||||||||||
| Диаметр D1 (мм): | от 27 до 80 | ||||||||||||||||
| Диаметр D2 (мм) | от 27 до 80 | ||||||||||||||||
| Толщина прутка (мм): | 8, 10 | ||||||||||||||||
| Резьба: | M8, M10 | ||||||||||||||||
| Толщина пластины (мм): | от 2 до 6 | ||||||||||||||||
| Материал: | сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь | ||||||||||||||||
Скоба U-образная двойная с прямой пластиной
| | |
Скоба U-образная двойная с изогнутой пластиной
| | |
Таблица размеров
| Наименование | Диаметр D1 (мм) | Диаметр D2 (мм) | Толщина прутка (мм) | Резьба | Толщина пластины (мм) |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 27/27 | 27 | 27 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 27/34 | 27 | 34 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 27/45 | 27 | 45 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 27/60 | 27 | 60 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 27/76 | 27 | 76 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 34/27 | 34 | 27 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 34/34 | 34 | 34 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 34/45 | 34 | 45 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 34/60 | 34 | 60 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 34/76 | 34 | 76 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 45/27 | 45 | 27 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 45/34 | 45 | 34 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 45/45 | 45 | 45 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 48/60 | 48 | 60 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 48/80 | 48 | 80 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 60/27 | 60 | 27 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 60/34 | 60 | 34 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 60/48 | 60 | 48 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 60/60 | 60 | 60 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 60/76 | 60 | 76 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 76/27 | 76 | 27 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 76/34 | 76 | 34 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 76/48 | 76 | 48 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 76/60 | 76 | 60 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 76/76 | 76 | 76 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 80/27 | 80 | 27 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 80/34 | 80 | 34 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 80/48 | 80 | 48 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 80/60 | 80 | 60 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М8 80/80 | 80 | 80 | 8 | М8 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 27/27 | 27 | 27 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 27/34 | 27 | 34 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 27/45 | 27 | 45 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 27/60 | 27 | 60 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 27/76 | 27 | 76 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 34/27 | 34 | 27 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 34/34 | 34 | 34 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 34/45 | 34 | 45 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 34/60 | 34 | 60 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 34/76 | 34 | 76 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 45/27 | 45 | 27 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 45/34 | 45 | 34 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 45/45 | 45 | 45 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 48/60 | 48 | 60 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 48/80 | 48 | 80 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 60/27 | 60 | 27 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 60/34 | 60 | 34 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 60/48 | 60 | 48 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 60/60 | 60 | 60 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 60/76 | 60 | 76 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 76/27 | 76 | 27 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 76/34 | 76 | 34 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 76/48 | 76 | 48 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 76/60 | 76 | 60 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 76/76 | 76 | 76 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 80/27 | 80 | 27 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 80/34 | 80 | 34 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 80/48 | 80 | 48 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 80/60 | 80 | 60 | 10 | М10 | 2 - 6 |
| Скоба U-образная двойная оцинкованная М10 80/80 | 80 | 80 | 10 | М10 | 2 - 6 |
Выпускаем изделия любых размеров и конфигураций - по вашим чертежам, эскизам или техническому заданию. Подберём материал и параметры под условия эксплуатации.
Другие товары из этого разделаперейти в раздел>







