Металлические компоненты
для электро и радиомонтажа
Предприятие «Завод Контакт»
г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 73
8(812) 332-45-48
8(812) 983-30-18
Адрес для заявок: 9833018@mail.ru





Планка 5 ОСТ 4Г 0.440.202-80

Главная > Каталог > Ящичная фурнитура ГОСТ > Планка 5 ОСТ 4Г 0.440.202-80

Продукция ООО "Завод Контакт"

Назначение

Планки 5 ОСТ 4Г 0.440.202-80

Для деревянных, металлических ящиков и других аналогичных изделий

Производственное предприятие ООО "Завод Контакт" изготавливает планки ОСТ 4Г 0.440.202-80.

Данные планки используются в металлических, деревянных ящиках или других аналогичных изделиях. Крепление планок осуществляется шурупами или винтами с потайными головками.

Планки изготавливаются из следующих материалов: Сталь.

Планки 5 ОСТ 4Г 0.440.202-80
Планки 5 ОСТ 4Г 0.440.202-80
Покрытие Ц6.хр (цинкованное)
АТВНГСАИСТДлина(мм)Ширина(мм)Толщина(мм)
АТВ8.600.014 НГС8.602.073 АИСТ.741124.015 16 91,5
АТВ8.600.014-01 НГС8.602.074 АИСТ.741124.015-01 16 111,5
АТВ8.600.014-02 НГС8.602.075 АИСТ.741124.015-02 20 111,5
АТВ8.600.014-03 НГС8.602.076 АИСТ.741124.014-03 20 131,5
АТВ8.600.014-04 НГС8.602.077 АИСТ.741124.014-04 32 25 2,5
АТВ8.600.014-05 НГС8.602.078 АИСТ.741124.015-05 32 28 2,5
АТВ8.600.014-06 НГС8.602.079 АИСТ.741124.015-06 39 35 2,5
АТВ8.600.014-07 НГС8.602.080 АИСТ.741124.015-07 39 41 2,5
АТВ8.600.014-08 НГС8.602.081 АИСТ.741124.015-08 24 111,5
АТВ8.600.014-09 НГС8.602.082 АИСТ.741124.015-09 24 131,5
АТВ8.600.014-10 НГС8.602.083 АИСТ.741134.008 40 131,5
АТВ8.600.014-11 НГС8.602.084 АИСТ.741124.015-10 44 24 2,5
АТВ8.600.014-12 НГС8.602.085 АИСТ.741124.015-11 16 14 2
АТВ8.600.014-13 НГС8.602.086 АИСТ.741124.015-12 25 20 2,5
АТВ8.600.014-14 НГС8.602.087 АИСТ.741124.015-13 22 10 2
АТВ8.600.014-15 НГС8.602.088 АИСТ.741124.015-14 26 14 2
АТВ8.600.014-16 НГС8.602.089 АИСТ.741124.015-15 28 20 2,5
АТВ8.600.014-17 НГС8.602.090 АИСТ.741124.015-16 31 13 2
АТВ8.600.014-18 НГС8.602.091 АИСТ.741124.015-17 30 28 2
АТВ8.600.014-19 НГС8.602.092 АИСТ.741124.015-18 46 28 2
АТВ8.600.014-20 НГС8.602.093 АИСТ.741124.015-19 22 22 2
АТВ8.600.014-21 НГС8.602.094 АИСТ.741124.015-20 32 81,5
АТВ8.600.014-22 НГС8.602.095 АИСТ.741124.015-21 52 9 2
АТВ8.600.014-23 НГС8.602.096 АИСТ.741124.015-22 66 10 2
АТВ8.600.014-24 НГС8.602.097 АИСТ.741124.015-23 106 8 2
Покрытие Кд6.хр (кадмированное)
АТВ8.600.014-25 НГС8.602.098 АИСТ.741124.015-24 16 91,5
АТВ8.600.014-26 НГС8.602.099 АИСТ.741124.015-25 16 111,5
АТВ8.600.014-27 НГС8.602.100 АИСТ.741124.015-26 20 111,5
АТВ8.600.014-28 НГС8.602.101 АИСТ.741124.014-27 20 131,5
АТВ8.600.014-29 НГС8.602.102 АИСТ.741124.014-28 32 25 2,5
АТВ8.600.014-30 НГС8.602.103 АИСТ.741124.015-29 32 28 2,5
АТВ8.600.014-31 НГС8.602.104 АИСТ.741124.015-30 39 35 2,5
АТВ8.600.014-32 НГС8.602.105 АИСТ.741124.015-31 39 41 2,5
АТВ8.600.014-33 НГС8.602.106 АИСТ.741124.015-32 24 111,5
АТВ8.600.014-34 НГС8.602.107 АИСТ.741124.015-33 24 131,5
АТВ8.600.014-35 НГС8.602.108 АИСТ.741134.008-01 40 131,5
АТВ8.600.014-36 НГС8.602.109 АИСТ.741124.015-34 44 24 2,5
АТВ8.600.014-37 НГС8.602.110 АИСТ.741124.015-35 16 14 2
АТВ8.600.014-38 НГС8.602.111 АИСТ.741124.015-36 25 20 2,5
АТВ8.600.014-39 НГС8.602.112 АИСТ.741124.015-37 22 10 2
АТВ8.600.014-40 НГС8.602.113 АИСТ.741124.015-38 26 14 2
АТВ8.600.014-41 НГС8.602.114 АИСТ.741124.015-39 28 20 2,5
АТВ8.600.014-42 НГС8.602.115 АИСТ.741124.015-40 31 13 2
АТВ8.600.014-43 НГС8.602.116 АИСТ.741124.015-41 30 28 2
АТВ8.600.014-44 НГС8.602.117 АИСТ.741124.015-42 46 28 2
АТВ8.600.014-45 НГС8.602.118 АИСТ.741124.015-43 22 22 2
АТВ8.600.014-46 НГС8.602.119 АИСТ.741124.015-44 32 81,5
АТВ8.600.014-47 НГС8.602.120 АИСТ.741124.015-45 52 9 2
АТВ8.600.014-48 НГС8.602.121 АИСТ.741124.015-46 66 10 2
АТВ8.600.014-49 НГС8.602.122 АИСТ.741124.015-47 106 8 2

Минимальная партия заказа - 100 штук!

Пример условного обозначения:
Планка 5 ОСТ 4Г 0.440.202-80
Пример наименования и обозначения цинкованной планки 5 ОСТ 4Г 0.440.202-80.

Смотреть стандарт Арматура ящичная ОСТ 4Г 0.440.202-80


Другие товары из этого разделаперейти в раздел>